Wein | Traube | Weingut | Jahrgang | ||
---|---|---|---|---|---|
Entre Deux Mers, Bordeaux ![]() | Sauvignon Blanc | ![]() | Château Grand-Jean | 2016 | |
Riesling, Rheinhessen ![]() | Riesling | ![]() | Sauer | 2016 | |
Der Wilde, Franken ![]() | Weißburgunder | ![]() | weingut weigand | 2018 | |
Baron Knyphausen Riesling Kabinett, Rheingau ![]() | Riesling | ![]() | Knyphausen | 2018 | |
Junior, Niederösterreich ![]() | Cuvée | ![]() | Pfaffl | 2019 | |
Kaitui, Pfalz ![]() | Sauvignon Blanc | ![]() | Martin Schneider | 2019 | |
Ile de Conas Blanc Tendre, Pay d’Oc ![]() | Cuvée | ![]() | Vignobles Paul Mas | 2019 | |
Riesling, Mosel ![]() | Riesling | ![]() | Nik Weis, St. Urbans-Hof | 2014 | |
Nahe Riesling, Nahe ![]() | Riesling | ![]() | Luise von Racknitz | 2015 | |
Kallmuth Silvaner Bocksbeutel, Franken ![]() | Silvaner | ![]() | Fürst Löwenstein | 2016 | |
Gemengelage, Nahe ![]() | Cuvée | ![]() | Luise von Racknitz | 2013 | |
Hallgarten Hendelberg Riesling Kabinett, halbtrocken, Rheingau ![]() | Riesling | ![]() | Fürst Löwenstein | 2015 | |
Riesling vom Vulkangestein, Nahe ![]() | Riesling | ![]() | Luise von Racknitz | 2015 | |
GOT Good Old Times, Rheinhessen ![]() | Cuvée | ![]() | NEVERLAND | 2016 | |
Blauschiefer Riesling, Mosel ![]() | Riesling | ![]() | Dr. Loosen | 2016 | |
Riesling C, Rheinhessen ![]() | Riesling | ![]() | NEVERLAND | 2016 | |
Federspiel, Wachau ![]() | Grüner Veltliner | ![]() | Domäne Wachau | 2015 | |
Alte Reben, Rheinhessen ![]() | Grauburgunder | ![]() | Manz | 2018 | |
Entre Deux Mers, Bordeaux ![]() | Cuvée | ![]() | Château Vignol | 2017 | |
N°3, Côtes de Gascogne ![]() | Cuvée | ![]() | Domaine UBY | 2018 | |
Kaliber 9, Rheinhessen ![]() | Cuvée | ![]() | AdamsWein | 2017 | |
knypi, Rheingau ![]() | Cuvée | ![]() | Knyphausen | 2019 | |
Chardonnay Classic, Rheinhessen ![]() | Chardonnay | ![]() | Debus | 2015 | |
Riesling, Mosel ![]() | Riesling | ![]() | Nik Weis, St. Urbans-Hof | 2012 | |
Scheurebe Trocken, Rheinhessen ![]() | Scheurebe | ![]() | Geil | 2015 | |
Riesling, Pfalz ![]() | Riesling | ![]() | Von Winning | 2016 | |
Silvaner, Nahe ![]() | Silvaner | ![]() | Luise von Racknitz | 2013 | |
Kallmuth Riesling Bocksbeutel, Franken ![]() | Riesling | ![]() | Fürst Löwenstein | 2016 | |
Riesling vom Schieferboden, Nahe ![]() | Riesling | ![]() | Luise von Racknitz | 2014 | |
Hallgarten Schönhell Riesling, halbtrocken, Rheingau ![]() | Riesling | ![]() | Fürst Löwenstein | 2016 | |
Riesling vom Kieselgestein, Nahe ![]() | Riesling | ![]() | Luise von Racknitz | 2013 | |
Weissburgunder C, Rheinhessen ![]() | Weißburgunder | ![]() | NEVERLAND | 2016 | |
Klarett Rosé, Rheinhessen ![]() | Cuvée | ![]() | Peth-Wetz | 2018 | |
knyp Spätburgunder, Rheingau ![]() | Spätburgunder | ![]() | Knyphausen | 2019 | |
Rosé Elegance, Languedoc ![]() | Cuvée | ![]() | Joseph Castan | 2018 | |
l’Occitan Rouge, Languedoc ![]() | Marselan | ![]() | La Tour Boisée | 2015 | |
Regent, halbtrocken, Rheinhessen ![]() | Cuvée | ![]() | Hochthurn | 2016 | |
Volcanto, La Mancha ![]() | Syrah | ![]() | Bodegas Piqueras | 2013 | |
Black Print, Pfalz ![]() | Cuvée | ![]() | Martin Schneider | 2016 | |
Chianti Classico, Toskana ![]() | Cuvée | ![]() | Castello Di Fonterutoli | 2015 | |
Panamera, Napa Valley ![]() | Cuvée | ![]() | Rutherford Wine | 2015 | |
Blackhole, Rheinhessen ![]() | Cuvée | ![]() | Manz | 2016 | |
Kaliber 12, Rheinhessen ![]() | Cuvée | ![]() | AdamsWein | 2015 | |
Tjokolat, Stellenbosch ![]() | Cuvée | ![]() | Spier | 2014 | |
Kaliber 20, Browning Baby, Rheinhessen ![]() | Cuvée | ![]() | AdamsWein | 2012 | |
Pinot Nero, Südtirol ![]() | Pinot Noir | ![]() | Castel Sallegg | 2017 | |
Don’t Touch (fortuna ehrenfeld catering), Pfalz ![]() | Cuvée | ![]() | Weingut Bernhardt | 2016 | |
Château Laville Bertrou, Languedoc ![]() | Cuvée | ![]() | Gérard Bertrand | 2018 | |
La Coquin, Malepère ![]() | Merlot | ![]() | Domaine La Louviere | 2017 | |
Guy Boyer, Ardèche ![]() | Cuvée | ![]() | Vignerons Ardéchois | 2019 | |
Pinotage, Stellenbosch ![]() | Pinotage | ![]() | Spier | 2018 | |
RED, Nahe ![]() | Cuvée | ![]() | Destination Wine | 2017 | |
Barrel Select Zinfandel, Kalifornien ![]() | Zinfandel | ![]() | Fetzer | 2006 | |
Boîte à Gamay Beaujolais-villages, Beaujolais ![]() | Gamay | ![]() | Domaine de Thulon | 2016 | |
Modus , Toskana ![]() | Cuvée | ![]() | Ruffino | 2011 | |
Malbec Roble, Mendoza ![]() | Malbec | ![]() | Finca Flichman | 2012 | |
T.N. 06 Abendrot, Trentino-Südtirol ![]() | Souvignier Gris | ![]() | Thomas Niedermayr | 2015 | |
Mala Vida, Valencia ![]() | Cuvée | ![]() | Bodegas Arraez | 2017 | |
Reserva, Cariñena ![]() | Cuvée | ![]() | Bodegas Esteban Martín | 2014 | |
Fabelhaft, halbtrocken, Douro ![]() | Cuvée | ![]() | Niepoort | 2016 | |
Rouge, Nahe ![]() | Cuvée | ![]() | Anette Closheim | 2017 | |
Cabernet Sauvignon, Mendoza ![]() | Cabernet Sauvignon | ![]() | Terrazas De Los Andes | 2015 | |
Gans Rot, Pfalz ![]() | Cuvée | ![]() | Gies-Düppel | 2016 | |
Gänsehaut Pur, Rheinhessen ![]() | Cuvée | ![]() | Manz | 2016 | |
Kaliber 16, Rheinhessen ![]() | Cuvée | ![]() | AdamsWein | 2014 | |
Casillero del Diablo, Valle Central ![]() | Cabernet Sauvignon | ![]() | Concha y Toro | 2017 | |
Il Cassero, Toskana ![]() | Sangiovese | ![]() | Caparzo | 2016 | |
No Bull Cabernet Sauvignon, Kalifornien ![]() | Cabernet Sauvignon | ![]() | No Bull | 2017 | |
Lagrein, Südtirol ![]() | Lagrein | ![]() | Castel Sallegg | 2017 | |
Dreiklang, Rheinhessen ![]() | Cuvée | ![]() | Hofmann | 2018 | |
Grand Cuvee, Bordeaux ![]() | Cuvée | ![]() | Cour de Mandelotte | 2017 | |
Krebs Rot, Pfalz ![]() | Cuvée | ![]() | Weingut Krebs | 2017 | |
Château Cazal Viel, Saint Chinian ![]() | Cuvée | ![]() | Laurent Miquel | 2017 | |
Shiraz, Stellenbosch ![]() | Shiraz | ![]() | Spier | 2018 | |
Château Bonnet Réserve, Bordeaux ![]() | Cuvée | ![]() | Vignobles André Lurton | 2016 | |
MAX Grenache–Syrah, Bourgogne ![]() | Cuvée | ![]() | Louis Max | 2018 | |
Cabernet de Carbernet, Pays d’Oc ![]() | Cuvée | ![]() | Vignobles Paul Mas | 2019 | |
Kaliber 20, Browning Baby, Rheinhessen ![]() | Cuvée | ![]() | AdamsWein | 2011 | |
Brunello di Montalcino, Toskana ![]() | Sangiovese | ![]() | Donna Olga | 2008 | |
Harakiri Spätfüllung SF 10, Rheinessen ![]() | Cuvée | ![]() | NEVERLAND | 2015 | |
Ilatraia, Toskana ![]() | Cuvée | ![]() | Brancaia | 2008 | |
Rosat Can Paixano, süß, Barcelona ![]() | Cuvée | ![]() | Can Paixano | ||
Crémant de Loire Rosé, Loire ![]() | Cuvée | ![]() | Domaine de Cray | 2015 | |
Crémant d’Alsace, Elsass ![]() | Cuvée | ![]() | Wolfsberger | ||
Prosecco Superiore, Venetien ![]() | Glera | ![]() | Valdo | ||
Crémant de Loire, Loire ![]() | Cuvée | ![]() | La Cheteau | 2015 | |
Brut Dargent, ![]() | Chardonnay | ![]() | Vigneron Négociant | 2017 | |
KathiSecco Rosé, halbtrocken, Mosel ![]() | ![]() | Herrenhof | |||
Champagner Grand Brut, Champagne ![]() | ![]() | Perrier-Jouët | |||
Champagner Tradition, Champagne ![]() | ![]() | Alain Lallement | 2017 | ||
Stand: 19.12.2020 |
Schön dass du noch aufrecht stehen kannst, aber dreh dein Handy besser ins Querformat.